上海京蝶閥門(mén)公司以雄厚的技術(shù)力量,的生產(chǎn)設(shè)備,齊全的品種規(guī)格,的產(chǎn)品質(zhì)量及良好的企業(yè)信譽(yù),使本公司的閥門(mén)受到廣大客戶的好評(píng),公司以質(zhì)量求生存、以科技為依托,以質(zhì)贏客、以優(yōu)取勝的專業(yè)精神,堅(jiān)持真誠(chéng)奉獻(xiàn)的行為準(zhǔn)則,堅(jiān)持用戶,不斷引進(jìn)開(kāi)發(fā)適合國(guó)情的閥業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN100~PN200 鋼制電動(dòng)楔式閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金(Z941H-100~200 Z941Y-100~200 Z941Y-100I~200I Z941Y-100P~200P Z941Y-100R~200R Z941W-100I)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941W-100P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941W-100R),公稱壓力 PN100~PN200,閥體材料為碳素鋼(Z941H-100~200 Z941Y-100~200)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941Y-100P~200P Z941W-100P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941Y-100R~200R Z941W-100R)、鉻鉬合金鋼(Z941Y-100I~200I Z941W-100I)的閘閥。
【Z941H/Y/W電動(dòng)楔式閘閥-主要性能參數(shù)】
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z941H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z941Y-16C~63 |
Z941Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z941Y-16R~63R |
Z941Y-16I~63I | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z941Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z941W-16R~63R | ≤200 | 醋酸類 |
Z941W-16I~63I | ≤550 | 油品、蒸汽 |
Z941W-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z941H-100~200 | 100~200 | 10.0~20.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z941Y-100~200 |
Z941Y-100I~200I | ≤550 | 油品、蒸汽 |
Z941Y-100P~200P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z941Y-100R~200R | ≤200 | 醋酸類 |
Z941W-100R | 100 | 10 | ≤200 | 醞釀?lì)?/p> |
Z941W-100I | ≤550 | 油品、蒸汽 |
Z941W-100P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
【Z941H/Y/W電動(dòng)楔式閘閥-主要零件材料】
型號(hào) | 材料 | |
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z941H-16C~63 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z941Y-16C~63 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |
Z941Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 聚四氟乙烯 | |
Z941Y-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | |
Z941Y-16I~63I | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |
Z941Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | |
Z941W-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z941W-16I~63I | 鉻鉬鋼 | 耐熱鋼或不銹鋼 | |
Z941W-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
Z941H-100~200 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z941Y-100~200 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |
Z941Y-100I~200I | 鉻鉬合金鋼 | 柔性石墨 | |
Z941Y-100P~200P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | |
本體密封 | |
Z941Y-100R~200R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 | |
Z941W-100R | 本體 | |
Z941W-100I | 鉻鉬合金鋼 | 耐熱鋼或不銹鋼 | |
Z941W-100P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
【Z941H/Y/W電動(dòng)楔式閘閥-主要外形尺寸】
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN16 電動(dòng)楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 615 | 50 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 630 | 53 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 18 | 8×Φ18 | 710 | 63 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 740 | 83 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 820 | 128 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 907 | 174 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1100 | 310 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1200 | 455 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1540 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1700 | 885 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1933 | 1120 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2160 | 1330 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2240 | 1516 |
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN25 電動(dòng)楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 615 | 50 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4×Φ18 | 630 | 53 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×Φ18 | 710 | 63 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 740 | 149 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 820 | 192 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 907 | 216 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1100 | 286 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1200 | 366 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1540 | 660 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1700 | 770 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1933 | 990 |
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN40 電動(dòng)楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 616 | 49 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 630 | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 690 | 140 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 803 | 160 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 910 | 213 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 985 | 239 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 1132 | 356 |
250 | 650 | 445 | 385 | 245 | 42 | 12×Φ34 | 1331 | 517 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1470 | 825 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16×Φ34 | 1740 | 1029 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16×Φ41 | 1859 | 1433 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20×Φ48 | 2450 | 2130 |
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN63 電動(dòng)楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×Φ23 | 616 | 49 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×Φ23 | 630 | 65 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×Φ23 | 695 | 140 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×Φ25 | 791 | 160 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×Φ30 | 868 | 200 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×Φ34 | 995 | 301 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12×Φ34 | 1192 | 480 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12×Φ41 | 1403 | 698 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16×Φ41 | 1707 | 761 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 60 | 16×Φ41 | 2084 | 1135 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 66 | 16×Φ48 | 2238 | 1948 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 70 | 20×Φ54 | 2610 | 2855 |
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN100 鋼制電動(dòng)楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 680 | 150 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 730 | 180 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 795 | 190 |
100 | 350 | 365 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 880 | 300 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 943 | 440 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1234 | 400 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1339 | 684 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ1 | 1470 | 803 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×Φ48 | 1830 | 1568 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×Φ54 | 2185 | 1510 |
Z941H、Z941Y 型 PN160 鋼制電動(dòng)楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 700 | 250 |
65 | 340 | 245 | 490 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 750 | 250 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 815 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 860 | - |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | - |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ41 | 1224 | - |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1490 | - |
Z941H、Z941Y 型 PN200 鋼制電動(dòng)楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H |
50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 8×Φ27 | 712 |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 48 | 8×Φ30 | 765 |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 8×Φ34 | 850 |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 8×Φ41 | 980 |
125 | 650 | 385 | 318 | 270 | 205 | 76 | 12×Φ41 | 1080 |
150 | 750 | 440 | 360 | 305 | 240 | 82 | 12×Φ48 | 1140 |
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門(mén)型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門(mén)參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
四、以上價(jià)格均為虛價(jià),有意者請(qǐng)。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的,為您提供的閥門(mén)知識(shí)、的服務(wù)、的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門(mén)制造商。
上海京蝶閥門(mén)制造有限公司以高品質(zhì)的產(chǎn)品和良好的企業(yè)信譽(yù)與您建立的友誼和真誠(chéng)的合作。公司全體員工歡迎您的光臨指導(dǎo),使我們的企業(yè)更加輝煌,使我們的合作更加愉快。
相關(guān)產(chǎn)品資料信息
對(duì)夾式硬密封氣動(dòng)蝶閥 http://www.bf35。。com/st43251/product_1101666.html
美 標(biāo) 閘 閥 http://www.bf35。。com/st43250/product_1104163.html
電 動(dòng) 隔 膜閥 http://www.bf35。。com/st43246/product_1097616.html
波 紋 管 截 止 閥 http://www.bf35。。com/st43245/product_1098614.html
不 銹 鋼 電 磁 閥 http://www.bf35。。com/st43244/product_1101676.html
三 通 螺 紋 球 閥 http://www.bf35。。com/st43243/product_1094699.html