類型(通道位置): | 二通式 | 標(biāo)準(zhǔn): | 機械部標(biāo)準(zhǔn) |
公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) | 主體材料: | 碳鋼 |
工作溫度: | 常溫 | 材質(zhì): | 碳鋼 |
流動方向: | 單向 | 壓力環(huán)境: | 常壓 |
零部件及配件: | 配件 | 型號: | NKZ64H/NKZ61H |
連接形式: | 法蘭 | 密封形式: | 軟密封型 |
用途: | 管道 | 品牌: | 上海奇眾閥門 |
適用介質(zhì): | 蒸汽 | 驅(qū)動方式: | 標(biāo)準(zhǔn) |
外形: | 大型 | | |
真空隔離閘閥連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動方式有手動、電動兩種。該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
結(jié)構(gòu)特點
1、設(shè)計了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,使系統(tǒng)與大氣隔離,具有良好的環(huán)保性能。
2、選材考究,符全國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
3、密封副配對合理,提高了密封性能,使用壽命長。
4、啟閉件采用平行閘板雙向彈性密封,摩擦力小,啟閉輕松,維修方便,密封可靠,性能優(yōu)良。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
6、法蘭墊片采用復(fù)合材料,膨脹系數(shù)大、氣密性能好、保證系統(tǒng)與大氣隔離可靠。
二、主要性能規(guī)范、材料、尺寸:
·試驗壓力
公稱壓力 PN/MPa N0minal pressure | 試驗壓力/MPa Seal test |
殼體強度試驗 Shellslrenght test | 上密封試驗 Back Seal test | 密封試驗 Seat test |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 |
·使用范圍
產(chǎn)品類型 Pr0duct calssificati0n | 適用介質(zhì) Applicable medium | 適用溫度/℃ Applicable temperature |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | 水、蒸汽、空氣 Water,Steam,Air | ≤425 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 水、蒸汽、空氣 Water,Steam,Air | ≤550 |
·主要零部件材料
零件名稱 Part name | 閥體、閥蓋 B0dy B0nnet | 閥桿 Valve stem | 閘板 Wedge gate | 密封面 Sealing face | 閥桿螺母 Valve Y0ke nut | 填料 Parking | 緊固件 Fastener |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金鋼 H:all0ysteel | 鋁青銅 Albr0nze | 膨脹復(fù)合石墨 Expanding c0mp0und graphite | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 High-grade carb0n steel |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 鉻鉬鋼 Cr.M0 steel | 20CrlM01VA | 鉻鉬鋼 Cr.M0 steel | Y:硬質(zhì)合金 Y:carbide all0y | 鉻鉬鋼 Cr.M0 steel |
·主要尺寸及重量
公稱通徑 DN/mm N0minal diamecer | 公稱壓力 PN/MPa N0minal pressure | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm Main external andc0nnecting dimensi0ns | 重量/kg Weight |
L | H | D | D0 | ∝ | W |
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37030’ | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 250 | 36 |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 300 | 52 |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 300 | 67 |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 350 | 95 |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 350 | 135 |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37030’ | 400 | 210 |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37030’ | 450 | 300 |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37030’ | 550 | 395 |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37030’ | 650 | 530 |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37030’ | 750 | 685 |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37030’ | 750 | 906 |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37030’ | 850 | 1130 |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37030’ | 900 | 1387 |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37030’ | 950 | 1894 |
800 | 1000 | 2590 | 840 | 800 | 37030’ | 1000 | 2621 |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 30 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 300 | 42 |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 350 | 57 |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 350 | 75 |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 400 | 105 |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 400 | 150 |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37030’ | 450 | 232 |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37030’ | 550 | 330 |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37030’ | 650 | 430 |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37030’ | 750 | 570 |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37030’ | 850 | 730 |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 34 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37030’ | 300 | 48 |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37030’ | 350 | 65 |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37030’ | 400 | 81 |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37030’ | 400 | 112 |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37030’ | 450 | 161 |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37030’ | 550 | 255 |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37030’ | 650 | 390 |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37030’ | 750 | 515 |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37030’ | 800 | 695 |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37030’ | 900 | 885 |
50 | 10.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 37 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37030’ | 300 | 52 |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37030’ | 350 | 70 |
100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37030’ | 400 | 86 |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37030’ | 400 | 118 |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37030’ | 450 | 168 |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37030’ | 550 | 263 |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37030’ | 650 | 405 |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37030’ | 750 | 536 |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37030’ | 850 | 732 |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37030’ | 950 | 947 |
注:PN2.5(25)型閥門允許作為PN1.0(10)、PN1.6(16)壓力級選用
·主要尺寸 Main dimensi0ns
注:PN2.5(25)型閥門允許作為PN1.0(10)、PN1.6(16)壓力級選用