一、Q347F固定軟密封不銹鋼球閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2、整體結(jié)構(gòu)
如圖5所示。具有全通道、緊急密封、防火等特點(diǎn)。
3、全通徑
閥門流道孔直徑與管和徑內(nèi)徑,更于管線清掃。
4、阻塞與排泄
閥門處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí),上下游側(cè)的閥座使流體阻斷,閥體中腔的積治物可以排泄,排泄裝置如下機(jī)能:
① 事前可檢查閥座是否泄漏損傷;
②減少介質(zhì)更換對(duì)閥門的污染;
③ 在工作壓力下,閥門處于全開或全關(guān)狀態(tài)時(shí),可更換閥桿部填料函。(如圖5所示排泄裝置是排污塞)
5、自動(dòng)泄壓
閥門中腔停滯的介質(zhì)由于溫度升高,而出現(xiàn)異常升高時(shí),閥座或閥體上安裝的安全閥可以自動(dòng)泄壓。
6、防火結(jié)構(gòu)
采用雙重密封,當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí),非金屬閥座燒損后,介質(zhì)將球體壓緊在閥體上的金屬密封面阻止介質(zhì)大量漏出,符合API607規(guī)定。
7、緊急密封
閥座及閥桿密封件出現(xiàn)損傷而引起泄漏時(shí),通過注脂閥注入密封脂可以起瞬時(shí)應(yīng)急密封作用,迦百農(nóng)球閥。
8、閥桿加長(zhǎng)
閥桿加長(zhǎng)適用于地下安裝及低溫介質(zhì)用,加長(zhǎng)尺寸,根據(jù)需要確定。操作方式有手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、氣液聯(lián)動(dòng)、液動(dòng)等。
二、Q347F固定軟密封不銹鋼球閥主要零件材料:
零件名稱 | 普通碳素鋼系列 | 不銹鋼系列 | 低溫鋼系列 | 抗硫系列 |
Gb標(biāo)準(zhǔn) | NACE標(biāo)準(zhǔn) |
閥體、左體、底蓋 | A216-WCB | A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352-LCB、LCC | A216-WCB | A351-CF8M |
球體 | A216-WCB+HCr | A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352-LCB、LCC | A216-WCB+HCr | A351-CF8M |
閥座 | PTFE;燒結(jié)碳纖維;金屬+橡膠組件 |
上、下閥桿 | A182-F6a | A182-F304、316 | A182-6a | 318 | A182-F316 |
閥座支承點(diǎn) | | A182-F304、316 | LF2·Zn | A105·Zn | A182-F316 |
閥桿填料 | PTFE;碳纖維 |
上、下閥桿軸承、止推軸 | 金屬襯PTFE;燒結(jié)碳纖維 |
填料壓環(huán) | A182-F6aA182-F6a | A182-F304、316 | A182-F6a | A182-F6a | A182-F316 |
彈簧 | 3yc-7 |
雙頭螺柱 | A193-B7 | A193-B8 B8M | A320-17 | A193-B7 | A193-B7 |
螺母 | A194-2H | A193-8M | A194-4 | A194-2H | A194-2H |
壓蓋 | A216-WCB,A105 |
排污塞 | A105 | A182-F304、316 | Lf2 | A105 | A182-F316 |
三、Q347F固定軟密封不銹鋼球閥PN1.6MPa :
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 |
L | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 364 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | | | | | | | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 |
F | | | | | | | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3450 | 450 | 5940 | 7540 | 9320 |
四、Q347F固定軟密封不銹鋼球閥PN2.5MPa:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 |
L | 178 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 364 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 389 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | | | | | | | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 |
F | | | | | | | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 |
五、Q347F固定軟密封不銹鋼球閥PN4.0MPa :
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 |
L | 178 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 364 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 389 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | | | | | | | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 |
F | | | | | | | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 |
六、Q347F固定軟密封不銹鋼球閥PN6.4MPa :
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 |
L | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
H1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 |
H2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | | | | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 |
F | | | | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 |
W | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 | 5700 |
七、Q347F固定軟密封不銹鋼球閥PN10.0MPa :
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
H1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 |
H2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | | | | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 |
F | | | | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 |
W | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 |
八、Q347F固定軟密封不銹鋼球閥安裝說明:
1.要留有閥柄旋轉(zhuǎn)的位置。
2.不能用作節(jié)流。
3.帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的球閥應(yīng)直立安裝。
當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、的技術(shù)顧問。感謝您訪問我們的【http://www.shqzv。。com】,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。