主要外形和連接尺寸Main External And Connection Dimension
公稱通徑 DN | 主要外形和連接尺寸(mm)Main external and connection dimensions | WT (kg) |
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | W |
Q44F-16C Q44F-16P Q644F-16C Q644F-16P Q944F-16C Q944F-16P Q45F-16C Q45F-16P Q645F-16C Q645F-16P Q945F-16C Q945F-16P |
15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Ф14 | 95 | 140 | 4 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Ф14 | 105 | 160 | 5 |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ф18 | 113 | 180 | 7 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Ф18 | 135 | 250 | 12 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Ф18 | 142 | 300 | 15 |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Ф18 | 165 | 350 | 20 |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 16 | 4-Ф18 | 175 | 350 | 25 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ф18 | 190 | 400 | 36 |
100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ф18 | 225 | 500 | 51 |
125 | 380 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ф18 | 245 | 600 | 77 |
150 | 440 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Ф23 | 265 | 800 | 108 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Ф23 | 305 | 800 | 126 |
250 | 670 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Ф25 | 370 | 1300 | 186 |
主要外形和連接尺寸Main External And Connection Dimension
公稱通徑 DN | 主要外形和連接尺寸(mm)Main external and connection dimensions | WT (kg) |
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | W |
Q44F-25 Q44F-25P Q644F-25 Q644F-25P Q944F-25 Q944F-25P Q45F-25 Q45F-25P Q645F-25 Q645F-25P Q945F-25 Q945F-25P |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Ф14 | 95 | 100 | 4 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Ф14 | 105 | 160 | 5 |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | 113 | 160 | 8 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | 135 | 250 | 13 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 | 142 | 250 | 19 |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 | 154 | 350 | 27 |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ф18 | 175 | 350 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 190 | 450 | 40 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 | 225 | 450 | 53 |
125 | 380 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 | 245 | 600 | 86 |
150 | 440 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 | 265 | 800 | 113 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Ф25 | 305 | 1200 | 133 |
250 | 670 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Ф30 | 370 | 1400 | 219 |
主要外形和連接尺寸Main External And Connection Dimension
公稱通徑 DN | 主要外形和連接尺寸(mm)Main external and connection dimensions | WT (kg) |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | H | W |
Q44F-40 Q44F-40P Q644F-40 Q644F-40P Q944F-40 Q944F-40P Q45F-40 Q45F-40P Q645F-40 Q645F-40P Q945F-40 Q945F-40P |
15 | 180 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Ф14 | 95 | 100 | 4 |
20 | 190 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Ф14 | 105 | 160 | 5 |
25 | 200 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Ф14 | 113 | 160 | 8 |
32 | 210 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Ф18 | 135 | 250 | 13 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 75 | 18 | 4-Ф18 | 142 | 250 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Ф18 | 154 | 350 | 27 |
65 | | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Ф18 | 175 | 350 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 136 | 121 | 22 | 8-Ф18 | 190 | 450 | 40 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Ф23 | 225 | 450 | 53 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Ф25 | 245 | 600 | 86 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Ф25 | 266 | 800 | 113 |
200 | 502 | 376 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Ф30 | 305 | 1200 | 133 |
250 | 568 | 455 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Ф34 | 370 | 1400 | 219 |
.訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。