上海京蝶閥門(mén)制造有限公司本著以質(zhì)量求生存、靠創(chuàng)新求發(fā)展、堅(jiān)持沒(méi)有只有更好的經(jīng)營(yíng)理念。不斷為客戶用戶提供更加適合國(guó)情的閥門(mén)設(shè)備。
三分體式連接鍛鋼固定球閥,系將閥體在兩閥座部位沿與閥門(mén)通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺(tái)閥門(mén)沿閥桿中心軸左右對(duì)稱(chēng),它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方向。它的大樞軸結(jié)構(gòu)保證在高壓下準(zhǔn)確的球體中心位置,保證了閥門(mén)良好的操作性能;標(biāo)準(zhǔn)閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的進(jìn)出口雙向密封性能;利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放;樞軸采用防吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),有效地防止泄漏;低磨擦系數(shù)的軸承,使得扭矩減少到zui小,便于閥門(mén)啟閉;閥桿與閥體有效的接觸,使防靜電接地裝置性能*等。具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛,價(jià)格合理等優(yōu)點(diǎn)。
適用于:化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管線。
性能參數(shù):
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 公稱(chēng)壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(Class) |
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
氣密試驗(yàn) | 0.5-0.7 |
工作溫度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纖≤350℃ |
適用介質(zhì) | C:水、油、蒸氣 P:硝酸類(lèi)(溫度≤200℃ ) R:醋酸類(lèi)(溫度≤200℃ |
主要零件材料:
零件名稱(chēng) | 材料 |
材料代號(hào) | C | L | P | R |
閥體 閥蓋 | 不銹鋼 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18 Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18 Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti(CF8M) |
閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18 Ni9Ti(304) | 1Cr18 Ni12Mo2Ti(316) |
閥座密封面 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對(duì)位聚苯 |
螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18 Ni9 1Cr17Ni2(431) |
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
主要外形尺寸:
公稱(chēng)通經(jīng)DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 |
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
WT(KG) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 |
PN1.6Mpa壓力級(jí)別
產(chǎn)品型號(hào) TyPe | 公稱(chēng)通徑 DN | PN1.6MPa | WT (kg) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 |
CQ47F-16C CQ47F-16P CQ347F-16C CQ347F-16P CQ647F-16C CQ647F-16P CQ747F-16C CQ747F-16P CF9B47F-16C CQ9B47F-16P | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 160 | 85 | - | 28 |
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 170 | 95 | - | 32 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 200 | 110 | - | 44 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 210 | 120 | - | 86 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 350 | 215 | - | 133 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 530 | 190 | - | 203 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 575 | 230 | 600 | 273 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 585 | 260 | 600 | 450 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 730 | 300 | 600 | 583 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 860 | 350 | 800 | 750 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 935 | 395 | 800 | 1190 |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 975 | 440 | 800 | 2100 |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 1060 | 485 | 800 | 3100 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | 1170 | 591 | 800 | 3980 |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | 1270 | 686 | 800 | 4800 |
PN2.5Mpa壓力級(jí)別
產(chǎn)品型號(hào) TyPe | 公稱(chēng)通徑 DN | PN2.5MPa | WT (kg) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 |
CQ47F-25 CQ47F-25P CQ347F-25 CQ347F-25P CQ647F-25 CQ647F-25P CQ747F-25 CQ747F-25P CF9B47F-25 CQ9B47F-25P | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 85 | - | 30 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 170 | 95 | - | 40 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 200 | 110 | - | 52 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 210 | 120 | - | 97 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 350 | 215 | - | 135 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 530 | 190 | - | 204 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 575 | 230 | 600 | 322 |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 585 | 260 | 600 | 535 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 730 | 300 | 600 | 775 |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 860 | 350 | 800 | 1210 |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 935 | 395 | 800 | 2300 |
450 | 914 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 975 | 440 | 800 | 3400 |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 1060 | 485 | 800 | 4208 |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-Φ41 | 1170 | 591 | 800 | 5080 |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-Φ48 | 1270 | 686 | 800 | 5750 |
PN4.0Mpa壓力級(jí)別
產(chǎn)品型號(hào) TyPe | 公稱(chēng)通徑 DN | PN4.0MPa | WT (kg) |
L | D | D1 | D2 | D8 | b | Z-Φd | H | H1 | W |
CQ47F-40 CQ47F-40P CQ347F-40 CQ347F-40P CQ647F-40 CQ647F-40P CQ747F-40 CQ747F-40P CF9B47F-40 CQ9B47F-40P | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 85 | - | 30 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 170 | 95 | - | 40 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 200 | 110 | - | 52 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 210 | 120 | - | 97 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 350 | 215 | - | 135 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 530 | 190 | - | 204 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 575 | 230 | 600 | 322 |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 585 | 260 | 600 | 535 |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 730 | 300 | 600 | 775 |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 860 | 350 | 800 | 1210 |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 935 | 395 | 800 | 2300 |
450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 975 | 440 | 800 | 3400 |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 1060 | 485 | 800 | 4208 |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ44 | 1170 | 591 | 800 | 5080 |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-Φ54 | 1270 | 686 | 800 | 5750 |
PN6.4Mpa壓力級(jí)別
產(chǎn)品型號(hào) TyPe | 公稱(chēng)通徑 DN | PN6.4MPa | WT (kg) |
L | D | D1 | D2 | D8 | b | Z-Φd | H | H1 | W |
CQ47F-64 CQ47F-64P CQ347F-64 CQ347F-64P CQ647F-64 CQ647F-64P CQ747F-64 CQ747F-64P CF9B47F-64 CQ9B47F-64P | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 160 | 85 | - | 32 |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 170 | 95 | - | 50 |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 200 | 110 | - | 64 |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 210 | 120 | - | 122 |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 350 | 21, 5 | - | 153 |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 530 | 190 | 600 | 267 |
200 | 660 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 575 | 230 | 600 | 521 |
250 | 787 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-Φ41 | 585 | 260 | 600 | 773 |
300 | 838 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-Φ41 | 730 | 300 | 800 | 1072 |
350 | 889 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | 860 | 350 | 800 | 1880 |
400 | 991 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48 | 935 | 395 | 800 | 2650 |
450 | 1092 | 670 | 630 | 570 | 524 | 70 | 20-Φ48 | 975 | 440 | 800 | 3677 |
500 | 1194 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 5-Φ54 | 1060 | 485 | 800 | 4500 |
600 | 1397 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-Φ58 | 1170 | 591 | 800 | 5305 |
2.5Mpa 固定球閥主要外形和連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào) TyPe | 公稱(chēng)通徑 DN | PN1.6/2.5MPa | WT (kg) |
L | d1 | H | H1 | D0 |
CQ67F-16C CQ67F-16P CQ367F-16C CQ367F-16P CQ667F-16C CQ667F-16P CF767F-16C CQ767F-16P CQ9B67F-16C CQ9B67F-16P | 50 | 216 | 50 | 160 | 85 | 400 | 28 |
65 | 241 | 65 | 170 | 95 | 400 | 32 |
80 | 283 | 80 | 200 | 110 | 400 | 44 |
100 | 305 | 100 | 210 | 120 | 400 | 86 |
125 | 381 | 125 | 350 | 125 | 400 | 133 |
150 | 403 | 150 | 530 | 190 | 600 | 203 |
200 | 505 | 200 | 575 | 230 | 600 | 273 |
250 | 568 | 250 | 585 | 260 | 600 | 450 |
300 | 648 | 300 | 730 | 300 | 600 | 583 |
350 | 762 | 350 | 860 | 350 | 800 | 750 |
400 | 838 | 400 | 935 | 395 | 800 | 1190 |
450 | 914 | 450 | 975 | 440 | 800 | 2100 |
500 | 991 | 500 | 1060 | 485 | 800 | 3100 |
600 | 1143 | 600 | 1170 | 591 | 800 | 3980 |
CQ67F-25 CQ67F-25P CQ367F-25 CQ367F-25P CF667F-25 CF667F-25P CF767F-25 CF767F-25P CQ9B67F-25 CQ9B67F-25P | 50 | 216 | 50 | 160 | 85 | 400 | 30 |
65 | 241 | 65 | 170 | 95 | 400 | 40 |
80 | 283 | 80 | 200 | 110 | 400 | 52 |
100 | 305 | 100 | 210 | 120 | 400 | 97 |
125 | 381 | 125 | 350 | 125 | 400 | 135 |
150 | 403 | 150 | 530 | 190 | 600 | 204 |
200 | 502 | 200 | 575 | 230 | 600 | 322 |
250 | 568 | 250 | 585 | 260 | 600 | 535 |
300 | 648 | 300 | 730 | 300 | 600 | 775 |
350 | 762 | 350 | 860 | 350 | 800 | 1210 |
400 | 838 | 400 | 935 | 395 | 800 | 2300 |
450 | 914 | 450 | 975 | 440 | 800 | 3400 |
500 | 991 | 500 | 1060 | 485 | 800 | 4208 |
600 | 1143 | 600 | 1170 | 591 | 800 | 5080 |
4.0Mpa 固定球閥主要外形和連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào) TyPe | 公稱(chēng)通徑 DN | PN4.0MPa | WT (kg) |
L | d1 | H | H1 | D0 |
CQ67F-40 CQ67F-40P CQ367F-40 CQ367F-40P CQ667F-40 CQ667F-40P CF767F-40 CQ767F-40P CQ9B67F-40 CQ9B67F-40P | 50 | 216 | 50 | 160 | 85 | 400 | 30 |
65 | 241 | 65 | 170 | 95 | 400 | 40 |
80 | 283 | 80 | 200 | 110 | 400 | 52 |
100 | 305 | 100 | 210 | 120 | 400 | 97 |
125 | 381 | 125 | 350 | 125 | 400 | 138 |
150 | 403 | 150 | 530 | 190 | 600 | 204 |
200 | 502 | 200 | 575 | 230 | 600 | 322 |
250 | 568 | 250 | 585 | 260 | 600 | 535 |
300 | 648 | 300 | 730 | 300 | 600 | 775 |
350 | 762 | 350 | 860 | 350 | 800 | 1210 |
400 | 838 | 400 | 935 | 395 | 800 | 2300 |
450 | 914 | 450 | 975 | 440 | 800 | 3400 |
500 | 991 | 500 | 1060 | 485 | 800 | 4208 |
600 | 1143 | 600 | 1170 | 591 | 800 | 5080 |
6.4Mpa 固定球閥外形和連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào) TyPe | 公稱(chēng)通徑 DN | PN6.4MPa | WT (kg) |
L | d1 | H | H1 | D0 |
CQ67F-64 CQ67F-64P CQ367F-64 CQ367F-64P CQ667F-64 CQ667F-64P CF767F-64 CQ767F-64P CQ9B67F-64 CQ9B67F-64P | 50 | 292 | 50 | 160 | 85 | 400 | 42 |
65 | 330 | 65 | 170 | 95 | 400 | 55 |
80 | 356 | 80 | 200 | 110 | 400 | 85 |
100 | 406 | 100 | 210 | 120 | 400 | 122 |
125 | 457 | 125 | 350 | 125 | 400 | 168 |
150 | 495 | 150 | 530 | 190 | 600 | 267 |
200 | 597 | 200 | 575 | 230 | 600 | 521 |
250 | 673 | 250 | 585 | 260 | 600 | 773 |
300 | 762 | 300 | 730 | 300 | 600 | 1072 |
350 | 826 | 350 | 860 | 350 | 800 | 1880 |
400 | 902 | 400 | 935 | 395 | 800 | 2650 |
450 | 978 | 450 | 975 | 440 | 800 | 3677 |
500 | 1054 | 500 | 1060 | 485 | 800 | 4500 |
600 | 1232 | 600 | 1170 | 591 | 800 | 5305 |
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、公稱(chēng)通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門(mén)型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門(mén)參數(shù)直接與我們銷(xiāo)售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專(zhuān)家會(huì)專(zhuān)心為您審核與分析。
我們可以為您提供專(zhuān)業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的,為您提供的閥門(mén)知識(shí)、的服務(wù)、的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門(mén)制造商。
上海京蝶閥門(mén)以的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了廣大用戶的充分肯定。我公司的產(chǎn)品全國(guó)各省市。您的滿意,我的責(zé)任,我們將為您的需求盡zui大努力!
法蘭閘閥 http://www.bf35。。com/st43250/Product_1104158.html
通用電磁閥 http://www.bf35。。com/st43244/Product_1101661.html
塑料隔膜閥 http://www.bf35。。com/st43246/Product_1097651.html
電動(dòng)伸縮蝶閥 http://www.bf35。。com/st43251/Product_1101658.html
電動(dòng)高溫球閥 http://www.bf35。。com/st43243/Product_1104285.html
碳鋼法蘭截止閥 http://www.bf35。。com/st43245/Product_1098636.html