上海京蝶閥門制造有限公司本著以質(zhì)量求生存、靠創(chuàng)新求發(fā)展、堅持沒有只有更好的經(jīng)營理念。不斷為客戶用戶提供更加適合國情的閥門設(shè)備。
一、產(chǎn)品概述
固定球閥分兩段式和三段式固定球閥又稱側(cè)裝分體式球閥,將閥體沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為不對稱的左右兩半,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動方面。它的樞軸結(jié)構(gòu)保證了了準(zhǔn)確的球體位置。標(biāo)準(zhǔn)閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的低壓密封性能。
球 閥的主要特點(diǎn):結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般 工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。球閥它 具有旋轉(zhuǎn)90度的動作,旋塞體為球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向,它只需要用旋轉(zhuǎn)90度的操作 和很小的轉(zhuǎn)動力矩就能關(guān)閉嚴(yán)密。球閥zui適宜做開關(guān)、切斷閥使用,但近來的發(fā)展已將球閥設(shè)計成使它具有節(jié)流和控制流量之用,如V型球閥。?
Q347F高壓球閥是一種軟密封高壓球閥,包括閥體、閥蓋、閥桿、球芯和手柄,兩側(cè)閥蓋與閥體的兩端螺紋連接,手柄帶動閥桿驅(qū)動球芯,在兩側(cè)閥蓋與閥體的螺紋連接部充注密封膠。本球閥服了現(xiàn)有技術(shù)中普通軟密封高壓球閥的閥蓋與閥體間采用螺紋連接,在高溫高壓的工作環(huán)境下密封效果較差的缺陷,通過上述設(shè)計,使球閥在高溫高壓狀態(tài)下依然能保持良好的的密封性能,特別是閥蓋與閥體間不會泄漏,具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能強(qiáng)、可靠性高、使用壽命長的優(yōu)點(diǎn)。
由于長輸管線用閥的特征,因而在設(shè)計時充分考慮了其承受管道應(yīng)力的能力,以及安全性,耐候性,使用的可靠性等;本閥整部及零件都為鍛件。鍛鋼球閥主要適用于化工、冶金、石油、制藥等行業(yè)的各種高壓介質(zhì)輸送管道中,適用溫度:-196~450℃;驅(qū)動方式:手動、氣動、電動、液動;公稱通徑:1/2"~12";公稱壓力:150LB~1500LB;適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕介質(zhì)。
固定鍛鋼球閥整部及零件都為鍛件,外形整潔、美觀。主要適用于化工、冶金、石油、制藥等行業(yè)的各種高壓介質(zhì)輸送管道中,設(shè)計上下軸固定球結(jié)構(gòu),有效的防護(hù)了管道流體的高壓力對密封閥座的損傷,保證了密封性能的穩(wěn)定。
球閥制造標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計與制造按GB/T 12237-2007
結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221
法蘭連接尺寸按JB/T 79
檢驗(yàn)按JB/T 9092
Q347F高壓球閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.閥門中腔停滯的壓力異常超過彈簧的預(yù)緊力時,閥座后退脫離球體,達(dá)到自動泄壓的效果,卸壓后閥座自動復(fù)位。
2.當(dāng)萬一發(fā)生火災(zāi)或由于異常升溫使閥座密封圈燒損或軟化時,在彈簧和介質(zhì)壓力作用下,使支撐圈球面部位和球體形成金屬對金屬接觸,達(dá)到暫時密封作用,阻止了火災(zāi)進(jìn)一步擴(kuò)大,符合API 6FA的規(guī)定。
3.填料壓蓋部位密封采用PTFR填料和0形密封圈雙重密封圈,特別適用于氣體介質(zhì),填料裝在填料盤內(nèi),可隨時采用摩擦系統(tǒng)低的新型SF型自潤滑滑動軸襯,減低操作力矩。
二、主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 壓力級 | 試驗(yàn)壓力(MPa) |
殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | CLASS150 | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | CLASS300 | 7.76 | 5.62 |
6.4 | 9.6 | 7 | CLASS600 | 15.3 | 11.23 |
10.0 | 15 | 11 | CLASS900 | 23 | 16.85 |
三、主要外形與連接尺寸
公稱壓力PN (Class) | 公稱通徑 DN | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 |
RF | BW | 全通徑 | 縮徑 |
1.6 | 25 | 127 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 4-14 | - | 75 |
32 | 140 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 4-18 | - | 85 |
40 | 165 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 95 |
50 | 178 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 107 |
65 | 190 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 142 |
80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 152 |
100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 178 |
125 | 356 | 381 | 125 | 100 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 252 |
150 | 394 | 457 | 150 | 125 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 |
200 | 457 | 521 | 200 | 150 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 398 |
250 | 533 | 559 | 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | - | 3 | - | 26 | 12-25 | 335 | 495 |
300 | 610 | 625 | 300 | 250 | 460 | 410 | 375 | - | 4 | - | 30 | 12-25 | 385 | 580 |
350 | 686 | 762 | 350 | 300 | 520 | 470 | 435 | - | 4 | - | 34 | 16-25 | 430 | 625 |
400 | 762 | 838 | 400 | 350 | 580 | 525 | 485 | - | 4 | - | 36 | 16-30 | 470 | 720 |
450 | 864 | 914 | 450 | 350 | 640 | 585 | 545 | - | 4 | - | 40 | 20-30 | - | - |
500 | 914 | 991 | 500 | 400 | 705 | 650 | 608 | - | 4 | - | 44 | 20-34 | 590 | 840 |
600 | 1067 | 1143 | 600 | 500 | 840 | 770 | 718 | - | 5 | - | 48 | 20-41 | 700 | 1050 |
700 | 1245 | 1346 | 700 | 600 | 910 | 840 | 788 | - | 5 | - | 50 | 24-41 | 780 | 1150 |
2.5 | 25 | 165 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 180 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 18 | 4-18 | - | 85 |
40 | 190 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 95 |
50 | 216 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 20 | 4-18 | - | 107 |
65 | 241 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 142 |
80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 152 |
100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 230 | 190 | 160 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 178 |
125 | 381 | 381 | 125 | 100 | 270 | 220 | 188 | - | 3 | - | 28 | 8-25 | - | 252 |
150 | 403 | 457 | 150 | 125 | 300 | 250 | 218 | - | 3 | - | 30 | 8-25 | - | 272 |
200 | 502 | 521 | 200 | 150 | 360 | 310 | 278 | - | 3 | - | 34 | 12-25 | - | 398 |
250 | 568 | 559 | 250 | 200 | 425 | 370 | 332 | - | 3 | - | 36 | 12-25 | 335 | 495 |
300 | 648 | 635 | 300 | 250 | 485 | 430 | 390 | - | 4 | - | 40 | 12-30 | 385 | 580 |
350 | 762 | 762 | 350 | 300 | 550 | 490 | 448 | - | 4 | - | 44 | 16-34 | 430 | 625 |
400 | 838 | 838 | 400 | 350 | 610 | 550 | 515 | - | 4 | - | 48 | 16-34 | 470 | 720 |
450 | 914 | 914 | 450 | 350 | 660 | 600 | 550 | - | 4 | - | 50 | 20-34 | - | 770 |
500 | 991 | 991 | 500 | 400 | 730 | 660 | 610 | - | 4 | - | 52 | 20-41 | 590 | 840 |
600 | 1143 | 1143 | 600 | 500 | 840 | 770 | 718 | - | 5 | - | 56 | 20-41 | 700 | 1050 |
700 | 1346 | 1346 | 700 | 600 | 955 | 875 | 815 | - | 5 | - | 60 | 24-48 | 780 | 1150 |
4.0 | 25 | 165 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 178 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 4-18 | - | 85 |
40 | 190 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 4-18 | - | 95 |
50 | 216 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | - | 107 |
65 | 241 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 142 |
80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 152 |
100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | - | 178 |
125 | 381 | 381 | 125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | - | 252 |
150 | 403 | 457 | 150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | - | 272 |
200 | 502 | 521 | 200 | 150 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | - | 398 |
250 | 568 | 559 | 250 | 200 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 4.5 | 42 | 12-34 | 283 | 495 |
300 | 648 | 635 | 300 | 250 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 4.5 | 46 | 16-34 | 380 | 580 |
350 | 762 | 762 | 350 | 300 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 4 | 52 | 16-34 | 425 | 625 |
400 | 838 | 838 | 400 | 350 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 5 | 58 | 16-41 | 492 | 720 |
450 | 914 | 914 | 450 | 350 | 680 | 610 | 560 | 524 | 4 | 5 | 60 | 20-41 | - | - |
500 | 991 | 991 | 500 | 400 | 755 | 670 | 612 | 576 | 4 | 5 | 62 | 20-48 | 555 | 840 |
600 | 1143 | 1143 | 600 | 500 | 890 | 795 | 730 | 678 | 5 | 6 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 |
700 | 1346 | 1346 | 700 | 600 | 995 | 900 | 835 | 768 | 5 | 6 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 |
6.4 | 25 | 216 | 216 | 25 | - | 135 | 100 | 78 | 58 | 2 | 4 | 22 | 4-18 | - | 75 |
32 | 229 | 229 | 32 | - | 150 | 110 | 82 | 66 | 2 | 4 | 24 | 4-23 | - | 85 |
40 | 241 | 241 | 40 | - | 165 | 125 | 95 | 76 | 3 | 4 | 24 | 4-23 | - | 95 |
50 | 292 | 292 | 50 | 40 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 4 | 26 | 4-23 | - | 107 |
65 | 330 | 330 | 65 | 50 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 4 | 28 | 8-23 | - | 142 |
80 | 356 | 356 | 80 | 65 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 4 | 30 | 8-23 | - | 152 |
100 | 406 | 406 | 100 | 80 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 4.5 | 32 | 8-25 | - | 178 |
125 | 508 | 508 | 125 | 100 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 4.5 | 36 | 8-30 | - | - |
150 | 495 | 495 | 150 | 125 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 4.5 | 38 | 8-34 | - | 272 |
200 | 597 | 597 | 200 | 150 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 4.5 | 44 | 12-34 | - | 398 |
250 | 673 | 673 | 250 | 200 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 4.5 | 48 | 12-41 | 283 | 445 |
300 | 762 | 762 | 300 | 250 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 4.5 | 54 | 16-41 | 380 | 515 |
350 | 826 | 826 | 350 | 300 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 4 | 60 | 16-41 | 425 | 550 |
400 | 902 | 902 | 400 | 350 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 5 | 66 | 16-48 | 498 | 615 |
500 | 1054 | 1054 | 500 | 400 | 800 | 705 | 640 | 576 | 4 | 5 | 70 | 20-54 | 555 | 810 |
600 | 1232 | 1232 | 600 | 500 | 930 | 820 | 750 | 678 | 5 | 6 | 76 | 20-58 | 675 | 845 |
10.0 | 25 | 216 | 216 | 25 | - | 135 | 100 | 78 | 58 | 2 | 4 | 24 | 4-18 | - | 75 |
32 | 229 | 229 | 32 | - | 150 | 110 | 82 | 66 | 2 | 4 | 24 | 4-23 | - | 85 |
40 | 241 | 241 | 40 | - | 165 | 125 | 95 | 76 | 3 | 4 | 26 | 4-23 | - | 95 |
50 | 292 | 292 | 50 | 40 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 4 | 28 | 4-25 | - | 107 |
65 | 330 | 330 | 65 | 50 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 4 | 32 | 8-25 | - | 142 |
80 | 356 | 356 | 80 | 65 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 4 | 34 | 8-25 | - | 152 |
100 | 432 | 432 | 100 | 80 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 4.5 | 38 | 8-30 | - | 178 |
125 | 508 | 508 | 125 | 100 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 4.5 | 42 | 8-34 | - | - |
150 | 559 | 559 | 150 | 125 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 4.5 | 46 | 12-34 | - | 272 |
200 | 660 | 660 | 200 | 150 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 4.5 | 54 | 12-41 | - | 398 |
250 | 787 | 787 | 250 | 200 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 4.5 | 60 | 12-41 | 283 | 445 |
300 | 838 | 838 | 300 | 250 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 4.5 | 70 | 16-48 | 380 | 515 |
350 | 889 | 889 | 350 | 300 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 5 | 76 | 16-54 | 425 | 550 |
400 | 994 | 994 | 400 | 350 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 5 | 80 | 16-54 | 498 | 615 |
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
京蝶閥門以的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了廣大用戶的充分肯定。我公司的產(chǎn)品全國各省市。您的滿意,我的責(zé)任,我們將為您的需求盡zui大努力!