| |
J41H | J41H 結(jié)構(gòu)圖 |
一、主要用途
法蘭連接的截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
二、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(zhǎng)。
3、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
6、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
三、應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12235 |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 |
合金鋼 | Q/ZB66 |
標(biāo) 志 | GB/T12220 |
供 貨 | JB/T7928 |
四、主要零件材料及主要用途
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | ?D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ Slite12 | Slite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | X酸類(lèi) | 200 |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ Slite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類(lèi)、 堿類(lèi)、混酸 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ Slite12 | S1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類(lèi)、 尿素、甲銨液 | 200 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ Slite12 | S1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
三、J41H主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 |
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | D0 | H | 質(zhì)量(kg) |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | | 16 | 2 | | 4-φ14 | 218 | 120 | 5.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-φ14 | 258 | 140 | 7.1 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-φ14 | 275 | 160 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-φ18 | 280 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 330 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 350 | 240 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 400 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 355 | 280 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 415 | 320 | 50 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | | 24 | 3 | | 8-φ18 | 460 | 360 | 75 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 510 | 400 | 100 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-φ23 | 710 | 400 | 210 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-φ23 | 786 | 450 | 446 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 3 | | 12-φ23 | 925 | 500 | 648 |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | | 16 | 2 | | 4-φ14 | 120 | 218 | 5.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-φ14 | 140 | 258 | 7.0 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-φ14 | 160 | 275 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-φ18 | 180 | 280 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 200 | 330 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-φ18 | 240 | 350 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 250 | 345 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 250 | 360 | 33 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 320 | 370 | 18 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | | 28 | 3 | | 8-φ25 | 320 | 480 | 85 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-φ25 | 320 | 598 | 105 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | | 34 | 3 | | 12-φ25 | 400 | 702 | 178 |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | | 36 | 3 | | 12-φ30 | 400 | 782 | 446 |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | | 40 | 4 | | 16-φ30 | 500 | 880 | 456 |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 3-φ14 | 120 | 233 | 5.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 3-φ14 | 140 | 275 | 7.0 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 3-φ14 | 160 | 285 | 8.85 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 180 | 302 | 11.8 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 355 | 16.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 350 | 23 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 250 | 400 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 250 | 430 | 33 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 320 | 465 | 53 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 320 | 505 | 93 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 320 | 611 | 115 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 400 | 722 | 210 |
6.4 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 140 | 195 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 5l | 20 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 228 | 13 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-φ18 | 180 | 275 | 14.5 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 200 | 325 | 19 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-φ23 | 240 | 360 | 25 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 200 | 410 | 35 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 250 | 450 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 250 | 485 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 320 | 537 | 125 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 320 | 590 | 136 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 320 | 646 | 157 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 400 | 756 | 256 |
10.0 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 20 | 2 | 6.5 | 4-φ14 | 140 | 202 | 520 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 45 | 22 | 2 | 6.5 | 4-φ18 | 160 | 228 | 13.2 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 50 | 24 | 2 | 6.5 | 4-φ18 | 180 | 250 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 65 | 24 | 2 | 6.5 | 4-φ23 | 220 | 326 | 15 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 3 | 6.5 | 4-φ23 | 240 | 359 | 29 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 280 | 414 | 49 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 320 | 464 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 400 | 547 | 95 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 450 | 621 | 115 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 450 | 732 | 149 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 500 | 840 | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 550 | 925 | 590 |
16.0 | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 35 | 24 | 2 | 6.5 | 4-φ18 | 140 | 148 | 12.2 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 45 | 26 | 2 | 6.5 | 4-φ23 | 160 | 156 | 15 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 50 | 28 | 2 | 6.5 | 4-φ23 | 180 | 175 | 17 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 65 | 30 | 2 | 6.5 | 4-φ25 | 220 | 200 | 21.4 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 32 | 3 | 6.5 | 4-φ27 | 240 | 231 | 32 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 280 | 432 | 54 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 320 | 483 | 79 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 400 | 590 | 115 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 450 | 72l | 180 |
當(dāng)您與我們?nèi)〉脮r(shí),請(qǐng)您提供的詳細(xì)規(guī)格要求,這將有助于我們給您提供一個(gè)有效的服務(wù)。當(dāng)您有任何疑問(wèn),您可以來(lái)電告知我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、公稱通徑B:運(yùn)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。【閘閥站:http://www.epsilonist.com】
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)參數(shù)直接與我們銷(xiāo)售中心訂購(gòu)。【球閥站:http://www.shqzvalve.com】
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的高級(jí)工程師專(zhuān)家會(huì)專(zhuān)心為您審核與分析。【調(diào)節(jié)閥:http://www.shqzfm.com】
我們可以為您提供專(zhuān)業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。上海奇眾閥門(mén)制造有限公司立志成為世界的閥門(mén)制造商。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門(mén)知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)?!?站:http://www.shqzv.com】