PZ973H/X/F電動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥性能特點(diǎn)
超短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。
占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動(dòng)的可能性。
閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏。
閘板具有“閘刀”的功能,能有效的閘斷介質(zhì)中各類雜物。
電動(dòng)刀形閘閥主要性能規(guī)范參數(shù)
公稱壓力 ( MPa ) | 殼體試驗(yàn) ( MPa ) | 密封試驗(yàn) ( MPa ) | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | 氣驅(qū)動(dòng) ( MPa ) | 電驅(qū) 動(dòng) (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 煙氣 、灰 、渣水混和物、空氣混和物、 煤漿、礦漿 | 0.4~0.6 | 220 380 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
電動(dòng)刀形閘閥采用標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目名稱 采用標(biāo)準(zhǔn) | 可選標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)制造驗(yàn)收 JB/T 8691 | MSS SP-81 |
閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
閥門法蘭連接 JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
閥門檢驗(yàn)和試驗(yàn) GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
閥門供貨要求 GB/T 12252 | —— |
閥門標(biāo)志 GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
電動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥主要零部件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱 | 材 料 | 序號(hào) | 零件名稱 | 材 料 |
1 | 閥體 | HT250、WCB、304、316、316L | 9 | 鍵 | 碳鋼 |
2 | 閥座 | 橡膠 /四氟/不銹鋼/硬質(zhì)合金 | 10 | 螺母 | 不銹鋼 |
3 | 閘板 | 碳鋼 /不銹鋼 | 11 | 電動(dòng)裝置 | 組合件 |
4 | 六角螺母 | 碳素鋼 | 12 | 填料 | PTFE/石墨 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼 /碳鋼 | 13 | 壓蓋 | 不銹鋼 /碳鋼/鑄鐵/球墨鑄鐵 |
6 | 支架 | 不銹鋼 /碳鋼/球墨鑄鐵/灰鑄鐵 | 14 | 六角螺母 | 碳素鋼 |
7 | 軸承 | 合金鋼 | 15 | 螺栓 | 碳素鋼 |
8 | 閥桿螺母 | 鋁青銅合金 | - | - | - |
主要外形及連接尺寸(mm)
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號(hào) |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
當(dāng)您與我們?nèi)〉脮r(shí),請(qǐng)您提供的詳細(xì)規(guī)格要求,這將有助于我們給您提供一個(gè)有效的服務(wù)。當(dāng)您有任何疑問(wèn),您可以來(lái)電告知我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。