上海市產(chǎn)品,上海市。您如需查詢更多電動(dòng)法蘭閘閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類→*的品質(zhì)、*的服務(wù),奇眾為你創(chuàng)造更多價(jià)值!我們立志成為世界的閥門專業(yè)制造商。
| |
電動(dòng)閘閥 | 電動(dòng)閘閥 結(jié)構(gòu)圖 |
一、電動(dòng)閘閥 主要用途
高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
二、電動(dòng)閘閥 應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 |
---|
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB79 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 |
標(biāo) 志 | GB/T12220 |
供 貨 | JB/T7928 |
三、電動(dòng)閘閥 結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、符合國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3、密封副配對(duì)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手動(dòng),啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
四、電動(dòng)閘閥 主要零件材料及主要用途
閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
---|
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Slite12 | 1Crl8Ni9+ Slite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Slite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Slite12 | 316L+S1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
五、電動(dòng)閘閥 主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 電裝型號(hào) |
---|
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) |
---|
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | | 16 | 3 | | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | | 34 | 4 | | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | | 36 | 4 | | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | | 40 | 4 | | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | | 44 | 4 | | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | | 48 | 5 | | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 |
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | | 22 | 3 | | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | | 34 | 3 | | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | | 36 | 3 | | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | | 40 | 4 | | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | | 44 | 4 | | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | | 48 | 4 | | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | | 50 | 4 | | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | | 52 | 4 | | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | | 56 | 5 | | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | ? | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |
訂貨時(shí)請(qǐng)注明:
一、1、產(chǎn)品型號(hào) 2、公稱通徑DN,額定流量Kv 3、信號(hào)壓力、彈簧范圍 4、流量特性 5、閥前、閥后壓力 6、介質(zhì)種類 7、介質(zhì)工作溫度范圍 8、閥體、閥塞套筒材質(zhì) 9、是否帶附件,說(shuō)明型號(hào) 10、是否有其它特殊要求
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的電動(dòng)法蘭閘閥型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。感謝您訪問我們的【http://www.epsilonist.com】