上海市產(chǎn)品,上海市。您如需查詢更多彈簧微啟封閉式安全閥相關產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類→*的品質(zhì)、*的服務,奇眾為你創(chuàng)造更多價值!我們立志成為世界的閥門專業(yè)制造商。
一、彈簧微啟封閉式安全閥 概述
A41H型適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質(zhì)的設備或管路上。A41Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設備或管路上,作為超壓保護裝置。當設備和管路內(nèi)壓力超過允許值時,閥門自動開啟,繼而全量排放;當壓力降低到規(guī)定值時,閥門自動關閉,保證設備和管路安全運行。連接法蘭標準按JB/T……94/系列。
二、彈簧微啟封閉式安全閥 結構簡述
1、彈簧微啟式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調(diào)整方便等特點。 2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時達到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。 營銷策劃公司 策劃公司 3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質(zhì)壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質(zhì)壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。 4、調(diào)節(jié)螺母:通過調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,調(diào)整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。 5、背壓調(diào)整套:調(diào)整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調(diào)整套調(diào)整,可獲得合適的回座壓差。上調(diào)時,使閥門背壓降低。下調(diào)時,使閥門背壓提高。 | |
三、彈簧微啟封閉式安全閥 安裝說明
1、安全閥必須垂直安裝,并直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內(nèi)徑應不小于安全閥的進口通徑。
2、安全閥的出口必須裝設適當?shù)呐蛎浌?jié),以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力。排放管內(nèi)徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。 品牌策劃公司
3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產(chǎn)生背壓影響閥門的排放能力。
四、彈簧微啟封閉式安全閥 系列型號
A41H-16C | |
A41H-25 |
A41H-40 |
A41Y-64 |
A41Y-100 |
A41H-16C |
A41Y-16P |
A41Y-25P |
A41Y-40P |
A41Y-64P |
A41Y-100P |
A41Y-25P |
A41Y-16R |
A41Y-25R |
A41Y-40R |
A41Y-64R |
A41Y-100R |
KA41Y-40R |
五、彈簧微啟封閉式安全閥 主要零部件材料
NO | 零件名稱 | A41H-C/A41Y-C材料 | A41Y-P材料 | A41Y-R材料 |
---|
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 導向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
六、彈簧微啟封閉式安全閥 外形尺寸和連接尺寸
<, TD>
503
, ,
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | DN' | D1 | K1 | g2 | g' | b1 | f' | f1' | Z1-¢d1 | L | L1 | ≈H |
---|
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 285 |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 292 |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 370 |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 375 |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 373 |
100 | 80 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 513 |
125 | 100 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 560 |
150 | 125 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 570 |
200 | 150 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 717 |
250 | 200 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 940 |
300 | 250 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 980 |
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 285 |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 292 |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 370 |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 375 |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 24 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 373 |
100 | 80 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 513 |
125 | 100 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 560 |
150 | 125 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 570 |
200 | 150 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 717 |
250 | 200 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 940 |
300 | 250 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 980 |
A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 285 |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 292 |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 370 |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 375 |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 373 |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 513 |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 560 |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 570 |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 717 |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 940 |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 980 |
A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |
A41H-100 A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |
訂貨時請注明:
一、1、產(chǎn)品型號 2、公稱通徑DN,額定流量Kv 3、信號壓力、彈簧范圍 4、流量特性 5、閥前、閥后壓力 6、介質(zhì)種類 7、介質(zhì)工作溫度范圍 8、閥體、閥塞套筒材質(zhì) 9、是否帶附件,說明型號 10、是否有其它特殊要求
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的彈簧微啟封閉式安全閥型號,請您根據(jù)彈簧微啟封閉式安全閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。感謝您訪問我們的【http://www.epsilonist.com】