上海市產(chǎn)品,上海市。您如需查詢更多先導(dǎo)式安全閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類→*的品質(zhì)、*的服務(wù),奇眾為你創(chuàng)造更多價值!我們立志成為世界的閥門專業(yè)制造商。
產(chǎn)品名稱:先導(dǎo)式安全閥
產(chǎn)品系列:安全閥系列
產(chǎn) 地:上海
安全閥產(chǎn)品介紹:
先導(dǎo)式安全泄壓閥是一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥。其主要優(yōu)點是變彈簧直接作用為導(dǎo)閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動作精度高、重復(fù)性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長、工作穩(wěn)定可靠,它還可在線調(diào)校,反復(fù)啟跳排放后,仍然能自動回座,關(guān)閉嚴密,操作維護方便。
主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的*超壓保護裝置。
主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | Ax46Y/F AF46Y/F 材料 | KAX46Y/F 材料 |
1 | 閥體 | WCB | WCB |
2 | 閥瓣 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | 導(dǎo)向套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA |
5 | O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 |
6 | 閥蓋 | 25 | 25 |
7 | 導(dǎo)閥 | 部件 |
外形尺寸和連接尺寸(mm)
型號 | 公稱 通徑 | do | L | L1 | L2 | H | DN’ | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Фd | D’ | D1’ | D2’ | D6’ | b’ | Z-фd’ |
(K) AX46 F/Y- 16 AF46 Y-16 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 4-18 |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 8-18 |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 8-18 |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | | 24 | 8-18 |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 8-23 |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | | 26 | 8-23 |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 12-26 |
(K) AX46 F/Y- 25 AF46 Y-25 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 4-18 |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 8-18 |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 8-18 |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 8-23 | 2502 | 210 | 185 | | 22 | 8-18 |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | | 28 | 8-26 | 85 | 240 | 210 | | 24 | 8-23 |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | | 26 | 8-23 |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 12-26 |
(K) AX46 F/Y- 40 AF46 Y-40 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 4-18 |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 4-18 |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 4-18 |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 8-18 |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 8-18 |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 8-18 |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 8-23 |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | | 26 | 8-23 |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 12-26 |
(K) AX46 F/Y-1 100 AF46 Y-100 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
(K) AX46 F/Y- 64 AF46 Y-64 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
訂貨時請注明:
一、1、產(chǎn)品型號 2、公稱通徑DN,額定流量Kv 3、信號壓力、彈簧范圍 4、流量特性 5、閥前、閥后壓力 6、介質(zhì)種類 7、介質(zhì)工作溫度范圍 8、閥體、閥塞套筒材質(zhì) 9、是否帶附件,說明型號 10、是否有其它特殊要求
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的型號,請您根據(jù)參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。感謝您訪問我們的【http://www.epsilonist.com】