上海市產(chǎn)品,上海市,全國(guó)大型通用閥門生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)十年美標(biāo)波紋管閘閥成專業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)。如需查詢更多美標(biāo)波紋管閘閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問(wèn)上海奇眾閥門產(chǎn)品分類。以下為成簡(jiǎn)單介紹,如需更詳細(xì)資料請(qǐng)咨詢.
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:ANSIB16.34 API600 API602
●法蘭尺寸:ANSIB16.5
●壓力溫度:ANSIB1.20.1
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.11
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):API598
安裝尺寸及重量:
ANSI 900Lb |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
H | 320 | 320 | 320 | - | 415 | 510 |
D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
Wt | 15.7 | 17.9 | 17.9 | - | 31 | 53 |
Wt1 | 11 | 11 | 11 | - | 21 | 40 |
ANSI 1500Lb |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
H | 320 | 320 | 320 | - | 415 | 510 |
D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
Wt | 15.7 | 17.9 | 17.9 | - | 31 | 53 |
Wt1 | 11 | 11 | 11 | - | 21 | 40 |
ANSI 2500Lb |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 263.5 | 273.1 | 308 | 349 | 384.2 | 451 |
L1 | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 |
H | 320 | 320 | 320 | 380 | 415 | 510 |
D0 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 |
Wt | 16.9 | 17.6 | 21.3 | 24.9 | 31.5 | 41.2 |
Wt1 | 12 | 12 | 12 | 26 | 28 | 53 |
我們立志成為世界的閥門制造商!您的滿意,我的責(zé)任,我們將為您的需求盡zui大努力!細(xì)節(jié)決定成敗,態(tài)度成就*。如果產(chǎn)品有問(wèn)題,我們工程師將到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)!期待能與貴方合作雙贏!