上海市產(chǎn)品,上海市,全國大型通用閥門生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)十年德標升降式止回閥成專業(yè)制造經(jīng)驗。如需查詢更多德標升降式止回閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類。以下為成簡單介紹,如需更詳細資料請咨詢。
壓力等級 | 常溫試驗壓力 (Mpa) |
殼體 | 密封 | 低氣壓密封 |
公稱壓力 (Mpa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 |
適用溫度 | -29~425℃ |
適用介質(zhì) | 水. 蒸汽. 熱油. 油品等 |
性能外型尺寸.重量.KV值(H41H-25)
型號 | H41H(Y) H41H(F) |
壓力級 | PN16.25.40 |
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 214 | 285 | 325 | 365 | 680 | 780 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.5 | 48 | 77.6 | 19 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 | 1850 | 2890 |
PN16重量(Kg) | 2.4 | 3 | 3.8 | 5.7 | 7.4 | 10.3 | 15.2 | 20.4 | 31 | 49 | 69 | 132 | 198 | 278 | 358 | 485 |
PN25重量(Kg) | 3.5 | 4.4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 32 | 51 | 70 | 136 | 218 | 330 | 378 | 500 |
PN40重量(Kg) | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 7 | 10.4 | 12.3 | 22.7 | 28.5 | 40 | 64 | 90 | 170 | 240 | 370 | 420 | 520 |
主要零部件材質(zhì) Main parts materials
序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB CF8.CF8W CF3. CF3M |
2 | 閥瓣 | 25 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9TioCr18Ni12Mo2Ti |
3 | 閥蓋 | 1Cr18Ni9Ti. 304. 316. 304L .316L |
4 | 彈簧 | WCB CF8.CF8W CF3. CF3M |
5 | 雙頭螺栓 | ASTM A193-B7 .A193-B8.A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-B2. A194-8. A194-8M |
我們立志成為世界的閥門制造商!您的滿意,我的責任,我們將為您的需求盡zui大努力!細節(jié)決定成敗,態(tài)度成就*。如果產(chǎn)品有問題,我們工程師將到現(xiàn)場進行技術(shù)指導!期待能與貴方合作雙贏!