上海市產(chǎn)品,上海市,全國(guó)大型通用閥門生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)十年不銹鋼氣動(dòng)切斷球閥成專業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)。如需查詢更多不銹鋼氣動(dòng)切斷球閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問(wèn)上海奇眾閥門產(chǎn)品分類。以下為不銹鋼氣動(dòng)切斷球閥成簡(jiǎn)單介紹,如需更詳細(xì)資料請(qǐng)咨詢.
該產(chǎn)品嚴(yán)格按 GB12236 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,銷軸與閥瓣連接采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),性能優(yōu)良,密封更可靠。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB12221
連接法蘭: JB/T79-1994
試驗(yàn)與檢驗(yàn): JB/T9092-1999
不銹鋼升降式止回閥產(chǎn)品概述:
試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力( MPa ) |
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M (R) | WC6 | WC9 |
工作溫度 | ≤ 425 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 550 | ≤ 550 |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
不銹鋼升降式止回閥主要尺寸
公稱通徑 | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4/10.0MPa |
L | H | L | H | L | H |
系列 1 | 系列 2 | 系列 1 | 系列 2 |
DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 |
我們立志成為世界的閥門制造商!您的滿意,我的責(zé)任,我們將為您的需求盡zui大努力!細(xì)節(jié)決定成敗,態(tài)度成就*。如果產(chǎn)品有問(wèn)題,我們工程師將到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)!期待能與貴方合作雙贏!