上海市產(chǎn)品,上海市,全國大型通用閥門生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)十年襯膠隔膜閥成專業(yè)制造經(jīng)驗。如需查詢更多襯膠隔膜閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類。以下為襯膠隔膜閥成簡單介紹,如需更詳細資料請咨詢。
G41J-10襯膠隔膜閥性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 PN(Mpa) | 試驗壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) |
殼體試驗 | 密封試驗 |
EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 J·一般腐蝕性流體 FS。強酸堿及各種有機溶劑(溶融堿金屬元素氧除外) | ≤100 ≤85 ≤150 |
EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 |
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
G41J-10襯膠隔膜閥外形連接尺寸及重量:
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 | 質(zhì)量(㎏) |
J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H |
EG41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | | 12-22 | | |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | | 12-22 | | |
EG41WJFS-10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 |
EG41WJFS-6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | | 12-22 | | |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | | 12-22 |
我們立志成為世界的閥門制造商!您的滿意,我的責任,我們將為您的需求盡zui大努力!細節(jié)決定成敗,態(tài)度成就*。如果產(chǎn)品有問題,我們工程師將到現(xiàn)場進行技術(shù)指導!期待能與貴方合作雙贏!