PZ41H排渣閘閥產(chǎn)品說明
·排渣閘閥-主要尺寸Maindimensions
型號(hào) Type | 公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 主要尺寸/mm Main dimensions |
L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H |
PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 電動(dòng)排渣閥 尺寸同上, 高度重量加電動(dòng)頭。 Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 |
PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 電動(dòng)尺寸同上,高度、 重量外加電動(dòng)裝置。 Dimensions are the same as the above With extra height and Weight of the motor | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 |
PL41H-25 PL941H-25 電動(dòng)尺寸同上, 高度、重量 外加電動(dòng)裝置。 Dimensions are the Same as the above With extra height and Weight of the mortor | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 |
PZ41H工作溫度 Working temp | ≤100℃ |
PZ41H閥體材料 Body Material | 碳鋼WCB Carbon steel |
PZ41H適用介質(zhì) Applicable Media | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,zui大類徑≤50mm Mixture of Water and ash residue With a ratio of residue:Water≥1:15 and max.s |
當(dāng)您與我們?nèi)〉脮r(shí),請您提供的詳細(xì)規(guī)格要求,這將有助于我們給您提供一個(gè)有效的服務(wù)。當(dāng)您有任何疑問,您可以來電告知我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、公稱通徑B:運(yùn)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的PZ41H型號(hào),請您根據(jù)PZ41H參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的高級(jí)工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。感謝您訪問我們的。
閘閥分站:http://www.epsilonist.com防爆閘閥,信號(hào)閘閥,溝槽閘閥
球閥分站:http://www.shqzvalve.com偏心球閥,低溫球閥,燃?xì)馇蜷y
電動(dòng)閥門:http://www.qizhongvalve.com電動(dòng)閘閥,電動(dòng)球閥,電動(dòng)蝶閥
氣動(dòng)閥門:http://www.qizhongfamen.com氣動(dòng)閘閥,氣動(dòng)球閥,氣動(dòng)蝶閥
*:http://www.shqzv.com閘閥,球閥,蝶閥,平衡閥,調(diào)節(jié)閥
我們將更忠誠的態(tài)度為您提供更好的服務(wù),我們將做得更好。