四虎永久在线精品免费一区二区,伊人色综合一区二区三区影院视频,色综合久久成人综合网五月,精品亚洲Aⅴ无码国产一区

產(chǎn)品目錄Products

產(chǎn)品中心Products 首 頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥 不銹鋼蝶閥 > 硬密封法蘭不銹鋼蝶閥
 
硬密封法蘭不銹鋼蝶閥
點(diǎn)擊放大
產(chǎn)品名稱:
硬密封法蘭不銹鋼蝶閥
產(chǎn)品型號(hào):
D343H
產(chǎn)品報(bào)價(jià):
產(chǎn)品特點(diǎn):
 本系列硬密封蝶閥適用于自來(lái)水系統(tǒng),電廠及工業(yè)管路作為雙向啟閉及調(diào)節(jié)使用,其調(diào)節(jié)范圍為開度0°,到全開90°之間。
  D343H硬密封法蘭不銹鋼蝶閥的詳細(xì)資料:

D343H/F-10C.P.R零件材料
 
零件名稱
材料
閥體
WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
蝶板
WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
閥軸
2Cr13不銹鋼、合金鋼
密封圈
不銹鋼圈 襯氟
填料
柔性石墨
D343H/F-10C.P.R主要外形尺寸和連接尺寸
通經(jīng)(DN) L D D1 D2 Z-¢d B H H1 W W1 D0
50 108 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160
65 112 185 145 118 4-18 20 380 115 200 200 160
80 114 200 160 132 8-18 20 455 120 220 200 160
100 127 220 180 156 8-18 22 490 140 240 200 160
125 140 250 210 184 8-18 22 490 170 260 200 160
150 140 285 240 211 8-22 24 630 180 280 280 240
200 152 340 295 266 8-22 24 690 210 320 280 240
250 165 395 350 319 12-22 26 830 240 360 280 240
300 178 445 400 370 12-22 26 930 290 460 420 310
350 190 505 460 429 16-22 26 1010 320 500 420 310
400 216 565 515 480 16-26 26 1070 350 540 420 310
450 222 615 565 530 20-26 28 1140 380 580 420 310
500 229 670 620 582 20-26 28 1200 410 620 420 310
600 267 780 725 682 20-30 34 1340 470 660 420 310
700 292 895 840 794 24-30 34 1600 550 750 550 400
800 318 1015 950 901 24-33 36 1780 640 800 550 400
900 330 1115 1050 1001 28-33 38 1920 710 850 550&, lt;, /TD> 400
1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 1960 770 1000 750 500
1200 470 1455 1380 1328 32-39 44 2360 875 1050 750 500
1400 530 1675 1590 1530 36-42 48 2530 970 800 890 600
1600 600 1915 1820 1750 40-48 52 2640 1100 800 890 600
1800 670 2115 2020 1950 44-48 56 2800 1200 830 920 700
2000 760 2325 2230 2150 48-48 60 3100 1290 850 940 700
D343H/F-16C.P.R
通經(jīng)(DN) L D D1 D2 Z-¢d B H H1 W W1 D0
50 108 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160
65 112 185 145 118 4-18 20 380 115 200 200 160
80 114 200 160 132 8-18 20 455 120 220 200 160
100 127 220 180 156 8-18 22 490 140 240 200 160
125 140 250 210 184 8-18 22 490 170 260 200 160
150 140 285 240 211 8-22 24 630 180 280 280 240
200 152 340 295 266 12-22 24 690 210 320 280 240
250 165 405 355 319 12-26 26 830 210 360 280 240
300 178 460 410 370 12-26 28 930 290 460 420 310
350 190 520 470 429 12-26 30 1010 320 500 420 310
400 216 580 525 480 16-30 32 1070 350 540 420 310
450 222 640 585 548 20-30 40 1140 380 580 420 310
500 229 715 650 609 20-33 44 1200 410 620 420 310
600 267 840 770 720 20-36 44 1340 470 660 420 310
700 292 910 840 794 24-36 50 1600 550 750 550 400
800 318 1025 950 901 24-39 52 1780 640 800 550 400
900 330 1125 1050 1001 28-39 54 1920 710 850 550 400
1000 410 1255 1170 1112 28-42 56 1960 770 1000 750 500
1200 470 1485 1390 1328 32-48 44 2360 875 1050 750 500
1400 530 1690 1590 1530 36-48 48 2530 970 800 890 600
1600 600 1930 1820 1750 40-56 52 2640 1100 800 890 600
D343H/F-25C.P.R
通經(jīng)(DN) L D D1 D2 Z-¢d B H H1 W W1 D0
50 108 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160
65 112 185 145 118 8-18 22 380 115 200 200 160
80 114 200 160 132 8-18 24 455 120 220 200 160
100 127 235 190 156 8-22 24 490 140 240 200 160
125 140 270 220 184 8-26 26 490 170 260 200 160
150 140 300 250 211 8-26 28 630 180 280 280 240
200 152 360 310 274 12-26 30 690 210 320 280 240
250 165 425 370 330 12-30 32 860 240 360 280 240
300 178 485 430 389 16-30 34 930 290 460 420 310
350 190 555 490 448 16-33 38 1010 320 500 420 310
400 216 620 550 503 16-36 40 1070 350 540 420 310
450 222 670 600 548 20-36 46 1140 380 580 420 310
500 229 730 660 609 20-36 48 1200 410 620 420 310
600 267 845 770 720 20-39 58 1340 470 660 420 310
700 292 960 875 820 24-42 50 1600 550 750 550 400
800 318 1085 990 928 24-48 54 1780 640 800 550 400
900 330 1185 1090 1028 28-48 58 1920 710 850 550 400
1000 410 1320 1210 1140 28-55 62 1960 770 1000 750 500
D343H/F-40C.P.R
通經(jīng)(DN) L D D1 D2 Z-¢d B H H1 W W1 D0
50 150 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160
65 170 185 145 118 8-18 22 380 115 200 200 160
80 180 200 160 132 8-18 24 455 120 220 200 160
10 190 235 190 156 8-22 24 490 140 240 200 160
125 200 270 220 184 8-26 26 490 170 260 200 160
150 210 300 250 211 8-26 28 630 180 280 280 240
200 230 375 320 284 12-30 34 690 210 320 280 240
250 250 450 385 345 12-33 38 830 240 360 280 240
300 270 515 450 409 16-33 42 930 290 460 420 310
350 290 580 510 465 16-36 46 1010 320 500 420 310
400 310 660 585 535 16-39 50 1070 350 540 420 310
D343H/F-10C.P.R零件材料
 
零件名稱
材料
閥體
WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
蝶板
WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
閥軸
2Cr13不銹鋼、合金鋼
密封圈
不銹鋼圈 襯氟
填料
柔性石墨
D343H/F-10C.P.R主要外形尺寸和連接尺寸
通經(jīng)(DN) L D D1 D2 Z-¢d B H H1 W W1 D0
50 108 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160
65 112 185 145 118 4-18 20 380 115 200 200 160
80 114 200 160 132 8-18 20 455 120 220 200 160
100 127 220 180 156 8-18 22 490 140 240 200 160
125 140 250 210 184 8-18 22 490 170 260 200 160
150 140 285 240 211 8-22 24 630 180 280 280 240
200 152 340 295 266 8-22 24 690 210 320 280 240
250 165 395 350 319 12-22 26 830 240 360 280 240
300 178 445 400 370 12-22 26 930 290 460 420 310
350 190 505 460 429 16-22 26 1010 320 500 420 310
400 216 565 515 480 16-26 26 1070 350 540 420 310
450 222 615 565 530 20-26 28 1140 380 580 420 310
500 229 670 620 582 20-26 28 1200 410 620 420 310
600 267 780 725 682 20-30 34 1340 470 660 420 310
700 292 895 840 794 24-30 34 1600 550 750 550 400
800 318 1015 950 901 24-33 36 1780 640 800 550 400
900 330 1115 1050 1001 28-33 38 1920 710 850 550&, lt;, /TD> 400
1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 1960 770 1000 750 500
1200 470 1455 1380 1328 32-39 44 2360 875 1050 750 500
1400 530 1675 1590 1530 36-42 48 2530 970 800 890 600
1600 600 1915 1820 1750 40-48 52 2640 1100 800 890 600
1800 670 2115 2020 1950 44-48 56 2800 1200 830 920 700
2000 760 2325 2230 2150 48-48 60 3100 1290 850 940 700
D343H/F-16C.P.R
通經(jīng)(DN) L D D1 D2 Z-¢d B H H1 W W1 D0
50 108 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160
65 112 185 145 118 4-18 20 380 115 200 200 160
80 114 200 160 132 8-18 20 455 120 220 200 160
100 127 220 180 156 8-18 22 490 140 240 200 160
125 140 250 210 184 8-18 22 490 170 260 200 160
150 140 285 240 211 8-22 24 630 180 280 280 240
200 152 340 295 266 12-22 24 690 210 320 280 240
250 165 405 355 319 12-26 26 830 210 360 280 240
300 178 460 410 370 12-26 28 930 290 460 420 310
350 190 520 470 429 12-26 30 1010 320 500 420 310
400 216 580 525 480 16-30 32 1070 350 540 420 310
450 222 640 585 548 20-30 40 1140 380 580 420 310
500 229 715 650 609 20-33 44 1200 410 620 420 310
600 267 840 770 720 20-36 44 1340 470 660 420 310
700 292 910 840 794 24-36 50 1600 550 750 550 400
800 318 1025 950 901 24-39 52 1780 640 800 550 400
900 330 1125 1050 1001 28-39 54 1920 710 850 550 400
1000 410 1255 1170 1112 28-42 56 1960 770 1000 750 500
1200 470 1485 1390 1328 32-48 44 2360 875 1050 750 500
1400 530 1690 1590 1530 36-48 48 2530 970 800 890 600
1600 600 1930 1820 1750 40-56 52 2640 1100 800 890 600
D343H/F-25C.P.R
通經(jīng)(DN) L D D1 D2 Z-¢d B H H1 W W1 D0
50 108 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160
65 112 185 145 118 8-18 22 380 115 200 200 160
80 114 200 160 132 8-18 24 455 120 220 200 160
100 127 235 190 156 8-22 24 490 140 240 200 160
125 140 270 220 184 8-26 26 490 170 260 200 160
150 140 300 250 211 8-26 28 630 180 280 280 240
200 152 360 310 274 12-26 30 690 210 320 280 240
250 165 425 370 330 12-30 32 860 240 360 280 240
300 178 485 430 389 16-30 34 930 290 460 420 310
350 190 555 490 448 16-33 38 1010 320 500 420 310
400 216 620 550 503 16-36 40 1070 350 540 420 310
450 222 670 600 548 20-36 46 1140 380 580 420 310
500 229 730 660 609 20-36 48 1200 410 620 420 310
600 267 845 770 720 20-39 58 1340 470 660 420 310
700 292 960 875 820 24-42 50 1600 550 750 550 400
800 318 1085 990 928 24-48 54 1780 640 800 550 400
900 330 1185 1090 1028 28-48 58 1920 710 850 550 400
1000 410 1320 1210 1140 28-55 62 1960 770 1000 750 500
D343H/F-40C.P.R
通經(jīng)(DN) L D D1 D2 Z-¢d B H H1 W W1 D0
50 150 165 125 99 4-18 20 360 112 200 200 160
65 170 185 145 118 8-18 22 380 115 200 200 160
80 180 200 160 132 8-18 24 455 120 220 200 160
10 190 235 190 156 8-22 24 490 140 240 200 160
125 200 270 220 184 8-26 26 490 170 260 200 160
150 210 300 250 211 8-26 28 630 180 280 280 240
200 230 375 320 284 12-30 34 690 210 320 280 240
250 250 450 385 345 12-33 38 830 240 360 280 240
300 270 515 450 409 16-33 42 930 290 460 420 310
350 290 580 510 465 16-36 46 1010 320 500 420 310
400 310 660 585 535 16-39 50 1070 350 540 420 310

產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 法蘭不銹鋼硬密封蝶閥D343H
 如果你對(duì)D343H硬密封法蘭不銹鋼蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系:

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
 相關(guān)同類產(chǎn)品:
D343H多層次不銹鋼蝶閥  加長(zhǎng)桿單夾式不銹鋼多層次硬密封蝶閥  D971X/F不銹鋼電動(dòng)蝶閥 電動(dòng)蝶閥 
D971X/F不銹鋼電動(dòng)蝶閥 蝶閥  D971X/F不銹鋼電動(dòng)蝶閥 蝶閥  D671X/F不銹鋼氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)蝶閥 
D671X/F不銹鋼氣動(dòng)蝶閥 蝶閥  D671X/F不銹鋼氣動(dòng)蝶閥 不銹鋼氣動(dòng)蝶閥  D671F對(duì)夾式不銹鋼蝶閥 
D71X全不銹鋼蝶閥 蝶閥 
 
電話
021-51645825
傳真
021-51862375
手機(jī)
13817855033
聯(lián)系人:葉佳寶

環(huán)保在線

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站

滬公網(wǎng)安備31011402005404號(hào)

哈尔滨市| 察隅县| 临桂县| 垣曲县| 柘荣县| 永昌县| 石家庄市| 遂昌县| 南丰县| 如皋市| 平阴县| 洞口县| 正蓝旗| 崇义县| 安泽县| 贵定县| 保德县| 琼结县| 荃湾区| 伊川县| 安平县| 正镶白旗| 长白| 宜州市| 云安县| 黄浦区| 新郑市| 镇雄县| 水城县| 神木县| 龙岩市| 南阳市| 晋中市| 呼伦贝尔市| 南涧| 茌平县| 新民市| 温州市| 和龙市| 余江县| 辽宁省|